Detail Siswa
Note : silahkan lakukan perbaikan dan berkoordinasi dengan Sekolah Asal.
Status Verifikasi : Sudah TerverifikasiIdentitas Siswa | ||
---|---|---|
Nama Lengkap | : | ZENOBIA I'ZAZ BAGASKARA |
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0088954860 |
Alamat | : | BORO GUNUNG, , Boro Kulon, Banyu Urip, Purworejo |
Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Prestasi
(20306102) SMP N 1 PURWOREJO
: 0275321405:
Waktu Pendaftaran | : | 18-06-2021 08:51:04 |
Nomor Pendaftaran | : | 547995795C3B |
Peringkat | : | 7 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili | |||
Akte Kelahiran/Surat Pernyataan Kesanggupan | |||
Surat Keterangan Nilai Rapor | |||
Ijasah / Surat Keterangan Lulus | |||
Kelengkapan Berkas Prestasi | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Bobot Nilai Rapor (0-900) | 778.77 |
Juara 1 Tingkat Kabupaten/Kota (Berjenjang) Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo | 180 |
Total | 958.77 |
Pilihan 2 : Jalur Prestasi
(20306095) SMP NEGERI 4 PURWOREJO
: 0275321126:
Waktu Pendaftaran | : | 18-06-2021 09:44:17 |
Nomor Pendaftaran | : | 72A560952DAC |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili | |||
Akte Kelahiran/Surat Pernyataan Kesanggupan | |||
Surat Keterangan Nilai Rapor | |||
Ijasah / Surat Keterangan Lulus | |||
Kelengkapan Berkas Prestasi | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Bobot Nilai Rapor (0-900) | 778.77 |
Juara 1 Tingkat Kabupaten/Kota (Berjenjang) Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo | 180 |
Total | 958.77 |