Detail Siswa
Note : silahkan lakukan perbaikan dan berkoordinasi dengan Sekolah Asal.
Status Verifikasi : Sudah TerverifikasiIdentitas Siswa | ||
---|---|---|
Nama Lengkap | : | RISKA MULYA ASIH |
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0095319640 |
Alamat | : | Kedung Kembang, , Kaligintung, Pituruh, Purworejo |
Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Prestasi
(20306094) SMP NEGERI 40 PURWOREJO
: 02753142005:
Waktu Pendaftaran | : | 17-06-2021 09:16:50 |
Nomor Pendaftaran | : | 3F7384035834 |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Diluar Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili | |||
Akte Kelahiran/Surat Pernyataan Kesanggupan | |||
Surat Keterangan Nilai Rapor | |||
Ijasah / Surat Keterangan Lulus | |||
Kelengkapan Berkas Prestasi | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Bobot Nilai Rapor (0-900) | 715.14 |
Tidak Ada Prestasi | 0 |
Total | 715.14 |
Pilihan 2 : Jalur Prestasi
(20341479) SMP NEGERI 41 PURWOREJO
: 02753311191:
Waktu Pendaftaran | : | 17-06-2021 09:28:33 |
Nomor Pendaftaran | : | E14686097EBA |
Peringkat | : | 21 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili | |||
Akte Kelahiran/Surat Pernyataan Kesanggupan | |||
Surat Keterangan Nilai Rapor | |||
Ijasah / Surat Keterangan Lulus | |||
Kelengkapan Berkas Prestasi | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Bobot Nilai Rapor (0-900) | 397.28 |
Total | 397.28 |