Detail Siswa
Note : silahkan lakukan perbaikan dan berkoordinasi dengan Sekolah Asal.
Status Verifikasi : Sudah TerverifikasiIdentitas Siswa | ||
---|---|---|
Nama Lengkap | : | Hilmy Fikar Fahrezi |
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0085824270 |
Alamat | : | Kledung Kradenan, , Kledung Kradenan, Banyu Urip, Purworejo |
Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Prestasi
(20306102) SMP N 1 PURWOREJO
: 0275321405:
Waktu Pendaftaran | : | 19-06-2021 04:28:23 |
Nomor Pendaftaran | : | 3999027846F2 |
Peringkat | : | 43 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili | |||
Akte Kelahiran/Surat Pernyataan Kesanggupan | |||
Surat Keterangan Nilai Rapor | |||
Ijasah / Surat Keterangan Lulus | |||
Kelengkapan Berkas Prestasi | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Bobot Nilai Rapor (0-900) | 798.7 |
Juara 1 Tingkat Kabupaten/Kota (Tidak Berjenjang) Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo | 60 |
Total | 858.7 |
Pilihan 2 : Jalur Prestasi
(20306095) SMP NEGERI 4 PURWOREJO
: 0275321126:
Waktu Pendaftaran | : | 19-06-2021 04:30:29 |
Nomor Pendaftaran | : | 46C37612925B |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili | |||
Akte Kelahiran/Surat Pernyataan Kesanggupan | |||
Surat Keterangan Nilai Rapor | |||
Ijasah / Surat Keterangan Lulus | |||
Kelengkapan Berkas Prestasi | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Bobot Nilai Rapor (0-900) | 798.7 |
Juara 1 Tingkat Kabupaten/Kota (Tidak Berjenjang) Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo | 60 |
Total | 858.7 |