Detail Siswa
Note : silahkan lakukan perbaikan dan berkoordinasi dengan Sekolah Asal.
Status Verifikasi : Sudah TerverifikasiIdentitas Siswa | ||
---|---|---|
Nama Lengkap | : | NOVIAN ADHI YUSUF MAULANA |
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0086100553 |
Alamat | : | Pelahan, , Kledung Kradenan, Banyu Urip, Purworejo |
Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Prestasi
(20306086) SMP N 2 PURWOREJO
: 0275321100:
Waktu Pendaftaran | : | 19-06-2021 10:30:47 |
Nomor Pendaftaran | : | 8A94110500C0 |
Peringkat | : | 46 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili | |||
Akte Kelahiran/Surat Pernyataan Kesanggupan | |||
Surat Keterangan Nilai Rapor | |||
Ijasah / Surat Keterangan Lulus | |||
Kelengkapan Berkas Prestasi | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Bobot Nilai Rapor (0-900) | 809.55 |
Juara 3 Tingkat Kabupaten/Kota (Berjenjang) Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo | 100 |
Total | 909.55 |
Pilihan 2 : Jalur Prestasi
(20306095) SMP NEGERI 4 PURWOREJO
: 0275321126:
Waktu Pendaftaran | : | 19-06-2021 10:31:48 |
Nomor Pendaftaran | : | E068045488FC |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili | |||
Akte Kelahiran/Surat Pernyataan Kesanggupan | |||
Surat Keterangan Nilai Rapor | |||
Ijasah / Surat Keterangan Lulus | |||
Kelengkapan Berkas Prestasi | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Bobot Nilai Rapor (0-900) | 809.55 |
Juara 3 Tingkat Kabupaten/Kota (Berjenjang) Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo | 100 |
Total | 909.55 |