Detail Siswa
Note : silahkan lakukan perbaikan dan berkoordinasi dengan Sekolah Asal.
Status Verifikasi : Sudah TerverifikasiIdentitas Siswa | ||
---|---|---|
Nama Lengkap | : | HILMI MUSTHAFA KAMIL |
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0082637958 |
Alamat | : | CANDINGASINAN, , Candingasinan, Banyu Urip, Purworejo |
Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Prestasi
(20306102) SMP N 1 PURWOREJO
: 0275321405:
Waktu Pendaftaran | : | 17-06-2021 11:24:35 |
Nomor Pendaftaran | : | 2C0423234E56 |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Diluar Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili | |||
Akte Kelahiran/Surat Pernyataan Kesanggupan | |||
Surat Keterangan Nilai Rapor | |||
Ijasah / Surat Keterangan Lulus | |||
Kelengkapan Berkas Prestasi | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Bobot Nilai Rapor (0-900) | 825.93 |
Tidak Ada Prestasi | 0 |
Total | 825.93 |
Pilihan 2 : Jalur Prestasi
(20306095) SMP NEGERI 4 PURWOREJO
: 0275321126:
Waktu Pendaftaran | : | 21-06-2021 10:59:25 |
Nomor Pendaftaran | : | D8671196074E |
Peringkat | : | 31 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili | |||
Akte Kelahiran/Surat Pernyataan Kesanggupan | |||
Surat Keterangan Nilai Rapor | |||
Ijasah / Surat Keterangan Lulus | |||
Kelengkapan Berkas Prestasi | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Bobot Nilai Rapor (0-900) | 825.93 |
Tidak Ada Prestasi | 0 |
Total | 825.93 |