Detail Siswa
Note : silahkan lakukan perbaikan dan berkoordinasi dengan Sekolah Asal.
Status Verifikasi : Sudah TerverifikasiIdentitas Siswa | ||
---|---|---|
Nama Lengkap | : | ANUNG DARU HASTOMO AJI |
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0088086253 |
Alamat | : | Bragolan, , Bragolan, Purwodadi, Purworejo |
Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Prestasi
(20306095) SMP NEGERI 4 PURWOREJO
: 0275321126:
Waktu Pendaftaran | : | 21-06-2021 08:26:14 |
Nomor Pendaftaran | : | 8BC5420862A6 |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Diluar Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili | |||
Akte Kelahiran/Surat Pernyataan Kesanggupan | |||
Surat Keterangan Nilai Rapor | |||
Ijasah / Surat Keterangan Lulus | |||
Kelengkapan Berkas Prestasi | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Bobot Nilai Rapor (0-900) | 756.1 |
Juara 3 Tingkat Kabupaten/Kota (Tidak Berjenjang) Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo | 40 |
Total | 796.1 |
Pilihan 2 : Jalur Prestasi
(20306090) SMP NEGERI 8 PURWOREJO
: 0275756069:
Waktu Pendaftaran | : | 21-06-2021 08:31:23 |
Nomor Pendaftaran | : | 7913079924DF |
Peringkat | : | 32 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili | |||
Akte Kelahiran/Surat Pernyataan Kesanggupan | |||
Surat Keterangan Nilai Rapor | |||
Ijasah / Surat Keterangan Lulus | |||
Kelengkapan Berkas Prestasi | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Bobot Nilai Rapor (0-900) | 756.1 |
Juara 3 Tingkat Kabupaten/Kota (Tidak Berjenjang) Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo | 40 |
Total | 796.1 |